4315 ESV LLC | Rental Expenses | 4/17/25 | $3,812.74 |
4315 ESV LLC | Rental Expenses | 4/1/25 | $18,813.79 |
4imprint Inc. | Operating Expenses | 4/24/25 | $1,824.57 |
4imprint Inc. | Supply Expenses | 4/18/25 | $472.77 |
4imprint Inc. | Supply Expenses | 4/14/25 | $201.25 |
4imprint Inc. | Operating Expenses | 4/2/25 | $2,294.25 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/28/25 | $49,968.60 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/23/25 | $595.98 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/11/25 | $24,521.75 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/3/25 | $4,736.74 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/3/25 | $1,426.70 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/1/25 | $6,481.30 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/1/25 | $4,504.75 |
A Light Construction | Repairs & Maintenance Expense | 4/1/25 | $2,080.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/18/25 | $6,620.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/18/25 | $1,020.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/18/25 | $990.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/17/25 | $16,052.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/2/25 | $2,040.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/2/25 | $8,720.00 |
Abm Industries Inc | Purchased Services | 4/1/25 | $743,660.79 |
Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) | Operating Expenses | 4/30/25 | $1,244.89 |
Ace Online APP LLC | Purchased Services | 4/5/25 | $463.00 |
Ace Online APP LLC | Purchased Services | 4/5/25 | $463.00 |
Ace Online APP LLC | Purchased Services | 4/5/25 | $463.00 |
Acumen Enterprises Inc. | Supply Expenses | 4/30/25 | $56,550.00 |
Admin Awards Llc | Operating Expenses | 4/7/25 | $23,050.00 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $246.43 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/23/25 | $16.32 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/21/25 | $251.41 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/18/25 | $112.10 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/18/25 | $980.62 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/15/25 | $18.98 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/15/25 | $88.20 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/14/25 | $2,523.78 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/11/25 | $660.68 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/9/25 | $200.00 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/7/25 | $426.48 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/2/25 | $331.53 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/2/25 | $756.30 |
Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 4/2/25 | $33.48 |
Advanced Homecare Management LLC | Operating Expenses | 4/11/25 | $500.00 |
AdvanceNet Technology Services, LLC | Operating Expenses | 4/1/25 | $5,400.00 |
Affairs Afloat Balloons LLC | Rental Expenses | 4/16/25 | $4,989.00 |
Agile Sports Technologies Inc. | Purchased Services | 4/23/25 | $1,773.76 |
Air Conditioning Innovative Solutions Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/11/25 | $24,693.69 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $195.20 |
Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 4/30/25 | $47.60 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $60.40 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $97.05 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $96.57 |
Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 4/30/25 | $37.05 |
Airgas Usa Llc | Rental Expenses | 4/30/25 | $206.00 |
Airgas Usa Llc | Rental Expenses | 4/30/25 | $211.40 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $51.20 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $6.40 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $19.80 |
Airgas Usa Llc | Repairs & Maintenance Expense | 4/30/25 | $19.80 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $535.96 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $562.84 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $764.40 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $29.70 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $389.56 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/30/25 | $350.72 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/29/25 | $182.39 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/29/25 | $180.48 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/28/25 | $63.45 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/26/25 | $306.56 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/24/25 | $212.58 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/24/25 | $303.58 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/23/25 | $77.10 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/23/25 | $217.38 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $258.20 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $1,233.68 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $294.45 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $1,867.70 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $203.13 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/17/25 | $333.79 |
Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 4/16/25 | $(604.21) |
Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 4/16/25 | $(453.91) |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/15/25 | $163.52 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/10/25 | $1,420.28 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/10/25 | $409.66 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/10/25 | $65.73 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/10/25 | $1,420.28 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/10/25 | $499.85 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/9/25 | $1,735.66 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/8/25 | $178.84 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/7/25 | $376.67 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/4/25 | $833.22 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/4/25 | $73.38 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/4/25 | $235.31 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/4/25 | $28.72 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/3/25 | $99.89 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/3/25 | $758.24 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/3/25 | $535.55 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/3/25 | $118.85 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/1/25 | $469.27 |
Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 4/1/25 | $947.10 |
ALLTEK CIRCUITS INC | Supply Expenses | 4/30/25 | $3,675.00 |
ALLTEK CIRCUITS INC | Supply Expenses | 4/29/25 | $1,470.00 |
Allyn Media LLC | Purchased Services | 4/16/25 | $13,750.00 |
Alpha Business Images, LLC | Purchased Services | 4/10/25 | $24,000.00 |
Already Gear Inc | Supply Expenses | 4/24/25 | $4,185.00 |
Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 4/26/25 | $340.00 |
Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 4/12/25 | $340.00 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $89.90 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $60.17 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $31.84 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $31.84 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $44.78 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $5.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $20.03 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $44.39 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $55.70 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/30/25 | $229.00 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $85.44 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/30/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $279.51 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $4.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $20.77 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $109.71 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $135.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $6.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $57.50 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/30/25 | $34.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $27.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $27.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $27.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $27.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $24.68 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $219.00 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $76.22 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $93.88 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $24.68 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $9.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $38.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $22.22 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $22.22 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $22.22 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $22.22 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $55.07 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $67.17 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $19.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $14.84 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $47.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $65.88 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $4.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $163.10 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $32.89 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $2,078.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $9.85 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $12.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $89.90 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $(24.99) |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $95.00 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $47.65 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $72.40 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $260.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $42.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $5.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $9.49 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $26.58 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $17.94 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $22.49 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/30/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $34.95 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $28.84 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $35.18 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $112.51 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/30/25 | $34.95 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/30/25 | $99.75 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $96.84 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $78.56 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $8.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $65.88 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $83.96 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $29.95 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $143.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $42.13 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $17.94 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $99.63 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $40.93 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $102.92 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $49.68 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $95.65 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $23.27 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $39.96 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $26.58 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $30.28 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $51.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $11.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $11.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $137.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $13.27 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $66.62 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $26.85 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $81.63 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $449.00 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $59.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $25.98 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/29/25 | $25.59 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $96.58 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $58.32 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $83.20 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $27.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $22.52 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $25.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $23.27 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $148.13 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $40.48 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $66.49 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $77.97 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $39.37 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $238.52 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $34.86 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $42.54 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $22.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $34.23 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $22.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $40.93 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/29/25 | $161.85 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $25.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $25.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/29/25 | $199.90 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $50.40 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $13.17 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $25.94 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $212.84 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $106.52 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $67.90 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $106.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $159.15 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $37.18 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.29 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $49.68 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $509.97 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $11.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $11.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $66.54 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $102.15 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $106.52 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $41.95 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $13.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $168.00 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/29/25 | $153.44 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $96.84 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $73.64 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $83.20 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $21.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $11.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $95.31 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $12.87 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/29/25 | $31.49 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $50.81 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $8.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/29/25 | $43.98 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $59.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $67.49 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $47.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $17.84 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $84.97 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $158.86 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $51.32 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/29/25 | $80.46 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $26.49 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/29/25 | $63.91 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $54.76 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $(41.22) |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $54.76 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $25.95 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $19.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $274.56 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $37.56 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $30.68 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $68.83 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $28.48 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $92.32 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $49.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $53.46 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $13.07 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $102.24 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $274.56 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $52.47 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $54.60 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $65.54 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $297.44 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $(41.22) |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $23.73 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $340.00 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $52.53 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $47.21 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $19.19 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $142.20 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $21.61 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $90.31 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $54.65 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $40.97 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $15.90 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $150.92 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $147.64 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $64.05 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $119.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $297.44 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $297.44 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $64.05 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $274.56 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $9.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $168.66 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $93.77 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $274.56 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $42.76 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $26.56 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $274.56 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $12.70 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $297.44 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $17.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $13.28 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $65.39 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $33.71 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $22.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $60.77 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $39.78 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $22.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $93.52 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/28/25 | $96.78 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $22.43 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/28/25 | $51.12 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/28/25 | $20.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/26/25 | $41.22 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/26/25 | $(104.99) |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/26/25 | $88.91 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/26/25 | $27.12 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/26/25 | $27.12 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $49.95 |
Amazon Capital Services Inc | Repairs & Maintenance Expense | 4/26/25 | $26.74 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $(104.99) |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $165.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $41.22 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $41.09 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/26/25 | $23.99 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses
| 4/26/25 | $77.33 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $19.59 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $82.18 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $80.69 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $17.98 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/25/25 | $15.63 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/25/25 | $19.50 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/25/25 | $71.25 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/25/25 | $50.70 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $119.50 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $5.99 |
Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 4/25/25 | $147.88 |
Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 4/25/25 | $38.19 |
