August 2024 Check Register
| Supplier | Ledger Accounts | Payment Date | Invoice Amount |
|---|---|---|---|
| 4315 ESV | Rental Expenses | 8/6/24 | $18,316.59 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/29/24 | $390.89 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/27/24 | $5,408.75 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/15/24 | $2,109.92 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/29/24 | $2,476.14 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/29/24 | $1,619.24 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/22/24 | $4,520.00 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/1/24 | $11,288.64 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/8/24 | $565.80 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/6/24 | $1,366.90 |
| 4imprint | Operating Expenses | 8/22/24 | $656.23 |
| A Light Construction | Maintenance Expense | 8/27/24 | $7,885.07 |
| A Light Construction | Maintenance Expense | 8/20/24 | $22,987.55 |
| A Light Construction | Purchased Services | 8/13/24 | $7,483.13 |
| A Light Construction | Maintenance Expense | 8/29/24 | $1,625.00 |
| A Light Construction | Maintenance Expense | 8/29/24 | $1,875.91 |
| A Light Construction | Retainage Payable | 8/20/24 | $5,615.38 |
| A Light Construction | Purchased Services | 8/1/24 | $112,307.63 |
| A Light Construction | Maintenance Expense | 8/29/24 | $5,902.00 |
| Abm Industries | Purchased Services | 8/29/24 | $729,079.22 |
| Acadian Ambulance Service | Purchased Services | 8/20/24 | $900.00 |
| Acadian Ambulance Service | Purchased Services | 8/20/24 | $900.00 |
| Acadian Ambulance Service | Purchased Services | 8/20/24 | $55,100.00 |
| Acadian Ambulance Service | Purchased Services | 8/13/24 | $150.00 |
| Access Intelligence | Travel Expense | 8/27/24 | $595.00 |
| Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) | Operating Expenses | 8/20/24 | $2,500.00 |
| Achieving The Dream, | Operating Expenses | 8/13/24 | $625.50 |
| Achieving The Dream, | Operating Expenses | 8/20/24 | $230,000.00 |
| Acumen Enterprises . | Purchased Services | 8/15/24 | $185,914.00 |
| Acumen Enterprises . | Purchased Services | 8/1/24 | $60,182.25 |
| Acumen Enterprises . | Purchased Services | 8/6/24 | $120,159.50 |
| Acumen Enterprises . | Maintenance Expense | 8/6/24 | $20,151.00 |
| Ad Astra Information Systems, | Travel Expense | 8/29/24 | $999.00 |
| Admin Awards LLC | Operating Expenses | 8/29/24 | $26,000.00 |
| Admin Awards LLC | Operating Expenses | 8/22/24 | $12,625.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/29/24 | $25,916.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $2,500.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $22,500.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $40,050.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $27,375.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $50,000.00 |
| Advance Local Holdings Corp | Operating Expenses | 8/15/24 | $4,500.00 |
| Advance Stores Company | Supply Expenses | 8/29/24 | $572.49 |
| Advance Stores Company | Supply Expenses | 8/22/24 | $67.08 |
| Advancenet Technology Services | Operating Expenses | 8/6/24 | $5,400.00 |
| Air Conditioning Innovative Solutions | Purchased Services | 8/15/24 | $1,625.00 |
| Air Conditioning Innovative Solutions | Purchased Services | 8/6/24 | $1,625.00 |
| Air Conditioning Innovative Solutions | Purchased Services | 8/6/24 | $3,234.99 |
| Air Conditioning Innovative Solutions | Purchased Services | 8/15/24 | $945.39 |
| Air Conditioning Innovative Solutions | Purchased Services | 8/6/24 | $1,423.58 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/29/24 | $3,021.72 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/22/24 | $20.03 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/22/24 | $100.55 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/22/24 | $40.06 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $57.55 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $622.06 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $240.53 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $281.45 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/27/24 | $342.20 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/20/24 | $36.14 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/20/24 | $9.71 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/20/24 | $50.07 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/15/24 | $179.92 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $15.66 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $32.52 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $19.28 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $243.92 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $209.25 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $494.97 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $712.59 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $19.27 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $19.27 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $9.71 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $80.54 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $94.99 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/6/24 | $22.89 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/1/24 | $114.36 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/1/24 | $54.70 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/1/24 | $787.79 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/6/24 | $38.04 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/27/24 | $128.78 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/20/24 | $19.45 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/13/24 | $15.32 |
| Airgas Usa | Supply Expenses | 8/8/24 | $18.82 |
| ALERT SERVICES | Supply Expenses | 8/1/24 | $554.85 |
| Alliance For Innovation And Transfor | Operating Expenses | 8/29/24 | $2,625.00 |
| Alliance Geotechnical Group | Purchased Services | 8/29/24 | $1,885.00 |
| Allterra Central | Supply Expenses | 8/6/24 | $9,545.60 |
| Alpha Testing | Purchased Services | 8/8/24 | $4,384.50 |
| Already Gear | Supply Expenses | 8/27/24 | $36.00 |
| Already Gear | Operating Expenses | 8/27/24 | $1,299.10 |
| Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 8/13/24 | $170.00 |
| Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 8/13/24 | $340.00 |
| Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 8/13/24 | $340.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $22.71 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $19.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $22.71 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $15.14 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(14.95) |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $13.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(140.00) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(464.99) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(47.99) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $15.14 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $7.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(210.00) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(464.99) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(464.99) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $233.70 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $13.99 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $22.94 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $46.94 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $26.34 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $33.16 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $(61.00) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(26.86) |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $74.40 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $53.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $699.93 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(44.12) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(11.03) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $299.97 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $2,699.73 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $1,499.85 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $59.94 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $299.97 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/27/24 | $537.48 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $74.30 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $699.93 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $299.97 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $16.90 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $159.93 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $77.33 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $249.14 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $499.95 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $23.92 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $171.99 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $114.95 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $66.99 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $380.78 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/22/24 | $14.99 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/29/24 | $39.27 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $123.36 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $187.09 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/15/24 | $80.97 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $23.47 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $46.94 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $95.20 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $302.03 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $61.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $23.47 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $66.58 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $358.87 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $44.12 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $11.03 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $66.58 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $77.97 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $33.29 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $309.67 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $25.44 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $433.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $74.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $111.08 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $58.97 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $18.12 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(17.15) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $23.63 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $19.54 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $12.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(47.75) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(52.12) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(52.12) |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $371.57 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $71.99 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $54.95 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $6.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $22.04 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $54.95 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $53.97 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $6.93 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(7.99) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(386.28) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $129.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $129.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $170.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $118.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $158.48 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $159.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $185.17 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $349.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $78.18 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $142.45 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $17.98 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $26.86 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $144.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $712.07 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $220.12 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $269.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(16.96) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $75.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $154.35 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $19.99 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $140.78 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $42.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $42.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/29/24 | $137.74 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(65.70) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(87.60) |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $59.98 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $85.06 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $127.48 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $127.48 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $82.47 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $234.63 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $989.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $61.27 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $257.95 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $11.03 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $99.92 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $179.64 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $9.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $201.85 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $13.98 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $765.30 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $199.68 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/27/24 | $161.94 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $98.75 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $281.74 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $152.61 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $41.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $76.26 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $57.44 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $40.80 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $54.40 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $37.85 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $37.85 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $129.79 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $30.28 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $37.85 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $128.44 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $91.05 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $37.85 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $129.95 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $(129.95) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $17.15 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $228.43 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $41.10 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $102.75 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $89.94 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $142.44 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $138.16 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $138.16 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $260.63 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $113.87 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $164.61 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $55.56 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $98.42 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $45.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(136.14) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/29/24 | $(136.14) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(136.14) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(134.13) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(143.58) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/22/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(101.92) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(92.04) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $92.04 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(138.06) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $(198.40) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(218.60) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(217.57) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(161.61) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(161.61) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(182.64) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(135.90) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/15/24 | $(147.22) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(204.36) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(204.36) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $(178.89) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(82.24) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $250.42 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $93.81 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $88.96 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $34.00 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $15.70 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $204.91 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $70.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $46.78 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $138.16 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/1/24 | $(174.56) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $160.57 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $83.96 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/1/24 | $26.53 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/20/24 | $259.96 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $47.47 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $207.20 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $105.52 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $75.54 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $91.50 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $419.58 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $410.14 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $74.95 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $131.22 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $559.44 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $319.68 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $218.70 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $87.48 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $48.20 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/8/24 | $8.00 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/13/24 | $11.57 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $113.24 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $79.92 |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/8/24 | $(8.96) |
| Amazon Capital Services | Supply Expenses | 8/6/24 | $206.08 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $79.92 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $79.92 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/20/24 | $79.92 |
| Amazon Capital Services | Operating Expenses | 8/13/24 | $28.34 |
