June 2025 Check Register
| Supplier | Ledger Accounts | Payment Date | Invoice Amount |
|---|---|---|---|
| 3662 W Camp Wisdom Master Tenant, LLC | Rental Expenses | 6/24/25 | $97,498.80 |
| 4imprint Inc. | Operating Expenses | 6/24/25 | $349.18 |
| 4imprint Inc. | Operating Expenses | 6/27/25 | $1,570.89 |
| 4imprint Inc. | Operating Expenses | 6/13/25 | $272.72 |
| 4imprint Inc. | Operating Expenses | 6/13/25 | -$84.74 |
| A Light Construction | Maintenance Expenses | 6/26/25 | $8,574.00 |
| A Light Construction | Purchased Services | 6/24/25 | $2,583.85 |
| A Light Construction | Maintenance Expenses | 6/10/25 | $4,587.00 |
| A Light Construction | Maintenance Expenses | 6/18/25 | $6,982.62 |
| Abm Industries Inc | Purchased Services | 6/5/25 | $600.00 |
| Abm Industries Inc | Purchased Services | 6/5/25 | $743,660.79 |
| Accounting Education Foundation | Travel Expense | 6/5/25 | $1,198.00 |
| Acumen Enterprises Inc. | Purchased Services | 6/10/25 | $111,559.00 |
| Adorama Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $2,071.00 |
| Adorama Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $169.10 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $264.41 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/12/25 | $332.85 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/5/25 | $363.21 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $30.93 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $91.50 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/5/25 | $72.82 |
| Advance Stores Company Inc | Supply Expenses | 6/5/25 | $1,089.45 |
| AdvanceNet Technology Services, LLC | Operating Expenses | 6/3/25 | $5,400.00 |
| Agilent Technologies Inc | Purchased Services | 6/18/25 | $3,681.00 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/26/25 | $781.20 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/24/25 | $198.09 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/26/25 | $487.77 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/26/25 | $719.04 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/18/25 | $4,212.77 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/16/25 | $221.57 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/16/25 | $555.95 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/16/25 | $1,100.95 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/24/25 | $109.68 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/26/25 | $45.08 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/26/25 | $34.29 |
| Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 6/24/25 | $48.80 |
| Airgas Usa Llc | Operating Expenses | 6/24/25 | $38.01 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/16/25 | $106.49 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/12/25 | $20.28 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/12/25 | $99.57 |
| Airgas Usa Llc | Maintenance Expenses | 6/10/25 | $20.28 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $200.24 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $583.48 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $884.44 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $61.96 |
| Airgas Usa Llc | Rental Expenses | 6/5/25 | $211.40 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $54.52 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $16.56 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $19.67 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $30.42 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $573.76 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $367.61 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $797.64 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $393.76 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $491.48 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/3/25 | $36,807.69 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $225.95 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $2,593.34 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $847.67 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/5/25 | $440.75 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $415.57 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $3,044.20 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $43.87 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $37.27 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $10,459.72 |
| Airgas Usa Llc | Supply Expenses | 6/10/25 | $133.16 |
| Alliance For Innovation And Transformation | Travel Expense | 6/5/25 | $1,045.00 |
| Alliance For Innovation And Transformation | Travel Expense | 6/3/25 | $1,045.00 |
| Allyn Media LLC | Purchased Services | 6/18/25 | $13,750.00 |
| Alpha Business Images, LLC | Purchased Services | 6/18/25 | $24,000.00 |
| Alpha Business Images, LLC | Purchased Services | 6/3/25 | $82,349.29 |
| Alpha Business Images, LLC | Purchased Services | 6/3/25 | $24,000.00 |
| Alphagraphics #114 | Supply Expenses | 6/10/25 | $126.54 |
| Already Gear Inc | Supply Expenses | 6/6/25 | $6,518.00 |
| Alshaheed Muhammad | Purchased Services | 6/10/25 | $170.00 |
| Altrusa International Of Richardson Foundation Inc | Operating Expenses | 6/3/25 | $275.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $73.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $129.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $22.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Purchased Services | 6/27/25 | $70.90 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $102.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $29.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $116.93 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $74.85 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $11.17 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $117.78 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $34.52 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $76.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $227.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $79.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $14.83 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $53.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $79.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | -$163.90 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $199.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $44.61 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $8.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | -$1,191.70 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $1,191.70 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $23.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $33.76 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $28.60 |
| Amazon Capital Services Inc | Purchased Services | 6/26/25 | $49.19 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $37.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $133.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $133.83 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $53.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $114.12 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $44.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $27.11 |
| Amazon Capital Services Inc | Maintenance Expenses | 6/24/25 | $19.78 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $91.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $93.83 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $26.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $23.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$148.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $148.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $98.76 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $32.40 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $93.83 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $113.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $19.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $18.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $45.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $18.59 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $85.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $98.19 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $19.40 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $35.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $169.36 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $32.40 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $2,195.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $197.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $339.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $170.44 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $90.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $265.84 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $63.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $221.77 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $66.62 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $59.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Purchased Services | 6/26/25 | $80.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $19.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $33.31 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $89.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $162.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $43.79 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $279.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $77.67 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $46.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $64.76 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $161.06 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $95.85 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$96.48 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $57.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $29.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $15.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $6.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $62.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $67.59 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $129.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $83.83 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $7.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $93.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $49.33 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $85.57 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $17.79 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $11.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $12.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $25.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $51.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $18.47 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $18.47 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $26.80 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $9.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $209.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $38.16 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $99.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $23.79 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $35.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $7.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $1,119.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $413.54 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$37.38 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $42.70 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $18.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $75.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $379.80 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $46.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $46.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $19.82 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $119.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $23.46 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $13.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $106.93 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $25.90 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $58.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $190.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $6.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $15.84 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $13.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $18.52 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $226.94 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $123.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $123.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $112.04 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $69.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $11.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $223.48 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $8.64 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $83.76 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $22.43 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $151.04 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $83.29 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $54.30 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $458.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $78.51 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $191.50 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $279.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $14.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $94.02 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$30.64 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$7.78 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $37.38 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $22.07 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $24.69 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $47.88 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $71.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $39.55 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/27/25 | $37.22 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $39.55 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $100.72 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $31.78 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $220.05 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $8.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $17.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $97.22 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $29.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $84.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $38.16 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $94.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $24.29 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $421.60 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $122.07 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $49.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $25.64 |
| Amazon Capital Services Inc | Maintenance Expenses | 6/24/25 | $39.15 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $106.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $57.90 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $238.76 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $119.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $50.71 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $39.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $35.29 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $40.69 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $26.72 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $37.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $34.58 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $61.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $148.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $125.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $8.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $75.81 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $47.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | -$83.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | -$1,131.16 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $247.55 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/26/25 | $9.32 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | -$547.70 |
| Amazon Capital Services Inc | Purchased Services | 6/18/25 | $196.30 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $599.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $251.93 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $24.36 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $39.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $202.20 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $20.29 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $36.68 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $59.88 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $327.07 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $38.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $116.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $14.14 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $60.45 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $23.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $56.17 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $64.65 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $92.55 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $240.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $39.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $48.72 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $35.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $146.14 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $180.94 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $61.19 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $248.53 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $91.82 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $26.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $227.92 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $13.67 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $19.40 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $6.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $28.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $84.03 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $67.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $49.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $25.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $22.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $52.90 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $22.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $22.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $86.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $89.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $231.94 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $107.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $41.16 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $59.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $107.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $140.58 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $177.86 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/18/25 | $124.05 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $100.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $39.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $18.00 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $198.48 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $109.34 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $109.34 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $30.21 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $38.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $45.89 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $66.85 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $49.72 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $107.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $212.58 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $34.48 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $179.79 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $118.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $107.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $16.74 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $66.82 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $22.99 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $370.97 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $221.96 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/26/25 | $21.79 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $42.52 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/16/25 | $161.49 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/18/25 | $50.47 |
| Amazon Capital Services Inc | Supply Expenses | 6/24/25 | $118.95 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $11.98 |
| Amazon Capital Services Inc | Operating Expenses | 6/24/25 | $11.98 |
